Mud Pump Parts / MODEL RANGE
14P220 Mud Pump Spare Parts
Pratt Oil supplies a complete range of spare parts for National 14P220 triplex mud pumps used in oil and gas drilling operations.
Send your part number, pump nameplate, drawing or component photos to confirm the correct replacement.

MAINTENANCE / REPAIR / OVERHAUL
Replacement parts we supply
- Fluid end modules
- Liners and pistons
- Valves and valve seats
- Piston rods and extension rods
- Crossheads and guides
- Crankshafts and pinion shafts
- Connecting rods and bearings
- Valve covers and liner retainers
- Suction and discharge manifold parts
- Seals, gaskets, and repair kits
PART NUMBERS / TECHNICAL REFERENCE
14P220 parts reference
Confirm part numbers, dimensions and equipment configuration before ordering.
Use this reference to prepare your inquiry. Availability and compatibility are confirmed with your quotation.
506 parts in this reference
Download parts list (CSV) ↓| Part number | Description |
|---|---|
| 1295240 | MODULE STUDDED, DISCHARGE (INCLUDES ITEMS 1 THRU 8) |
| 7600040 | WASHER, % TYPE MEM 0 EE |
| 1295601 | MODULE STUDDED, PREMIUM DISCHARGE (INCLUDES ITEMS 1 THRU 8)* |
| ZB-9005 | BEARING, CROSSHEAD PIN |
| 1295241 | MODULE, DISCHARGE |
| 1295401 | RING, CROSSHEAD BEARING SNAP |
| 1295600 | MODULE, PREMIUM DISCHARGE |
| 1290114 | SHIM (.3125° THICK), PIN RETAINER ES |
| 2408049 | STUD, 1% X 9% TOP TAPER LOCK |
| 1295028 | JPIN, CROSSHEAD OO |
| 2408047 | STUD, 1% X 7" TOP TAPER LOCK |
| 1295112 | J AETAINER, CROSSHEAD PING IS |
| 2408027 | STUD, 1 1/2 X 7 1/2 TOP TAPER LOCK |
| 5506718 | AOUT, % X3" PLACE |
| 2408048 | STUD, 2° - 8 UN X 22% TOP TAPER LOCK |
| 6875003 | PLUG, % COUNTERSUNK PIPE OS SK |
| 6300200 | NUT, 1% HEAVY HEX |
| 6912035 | RING, RETAINING LE |
| 6300240 | NUT, 1% HEAVY HEX |
| 2405005 | CAPSCREW, % X 3% ORILLED HEX HEAD GRS KE |
| 6300320 | NUT, 2"-8 UN HEAVY HEX |
| 7619068 | WASHER, % EXTRA OUTY SPRING A MS |
| 1295243 | MODULE STUDDED, SUCTION (INCLUDES ITEMS 9 THRU 11) |
| 2404106 | KEY, (1-316 X 2% X 19%) A |
| 1295604 | MODULE STUDDED, PREMIUM SUCTION (INCLUDES ITEMS 9 THRU 1 1)* |
| YS-10750 | ISEAL, PINTON BEARING OIL |
| 1295244 | MODULE, SUCTION |
| 2405019 | SCREW, %, X 2% DRILLED HEX HEAD GRS |
| 1295603 | MODULE, PREMIUM SUCTION® |
| 7618022 | WASHER, % STAT-O-SEAL |
| 2408049 | (STTUO, 1% XX 9% TOP TAPER LOCK I) |
| 7621048 | WASHER, TE TYPE "A" |
| 7817170 | GASKET, 316X 2" XX 16% SPONGE RUBBER TI(TÉSCI@XT |
| 1295176 | RING, THREADED |
| 7817170 | GASKET, 3/16 X 2" X 27% SPONGE RUBBER TI (ITTTTTÉSI@YD |
| 1295172 | COVER, VALVE |
| 1295098 | CAP, PINION SHAFT ENO® |
| 1295353 | PULLER |
| 1295229 | J PSTON-UNER SPRAY SYSTEM | A SS FGONSISTS OF THE FOLLOWING) |
| 1295174 | RETAINER, SEAL A . |
| 7812008 | MOTOR, 230/460 V. ELECTRIC |
| 1295317 | MANIFOLD, SUCTION |
| 7812009 | MOTOR, 575 V. ELECTRIC? * |
| 1540021 | SEAL, SUCTION MANIFOLD |
| 7815147 | #2) 7815147 |PUMP, 1" X 1% CENTRIFUGAL |
| 7000485-11 | JCAPSCREW, % X 3" HEX HEAD GR.5 CAD PLT |
| 1295303 | 303 |EBASE, MOTOR ANO PUMP — |
| 6511416 | PIN, % X 2" DOWEL |
| 1295298 | GUARD, COUPLING |
| 1295257 | SEAL |
| 10-304-044 | 044 |GUARD, MOTOR AND PUMP |
| 1540163 | SEAL |
| 2401860 | KEY |
| 1292140 | HOLDER, VALVE GUIDE INSERT |
| 7802327 | 1 7802327 |COUPLING, TYPE "T-10" SIZE 20 T10WWITH 1%BE0RE FF |
| 1292141 | INSERT, VALVE GUIDE |
| 5902091 | FLANGE, 1% 1504 THREADED FLAT FACE |
| 1560702 | SPRING, VALVE |
| 5902172 | 172 |FLANGE, 1% 1504 THREADED FLAT FACE |
| 1560965 | "G2" VALVE COMPLETE WITH POLYURETHANE DISC (INCLS. ITEMS 38 THRU 41)° |
| 6010036 | 936 |GASKET, 1% FULL FACE FLANGE |
| 1560964 | "G2" VALVE COMPLETE WITH HYCAR DISC (INCLUDES ITEMS 38-41)* |
| 6010037 | + &2-) 6010037 IGASKET, 1° FULL FACE FLANGE |
| 1560567 | DISC (POLYURETHANE), VALVE* |
| 6300061 | NUT, % CAD. PLATED HEX |
| 1560568 | DISC (HYCAR), VALVE® |
| 6300081 | 981 NUT, % CAD. PLATED HEX |
| 1560963 | BODY, VALVE |
| 75-634-415 | CAPSCRREW, 4-13 X % HEX HEAD GRAS |
| 1560706 | LOCK, VALVE |
| 7000211-11 | CAPSCREW, % X 1% CAD PLATED HEX HEAD GRS |
| 1560705 | RING, SNAP |
| 7000307-11 | CAPSCRREW, % X 2" CAD. PLATED HEX HEAO GRS |
| 1561410 | SEAT, VALVE |
| 7000309-11 | CAPSCREW. % X 2%" CAD. PLATED HEX HEAD GRS |
| 7500065 | VALVE (SET AT 70 PSI), SUCTION RELIEF |
| 7000396-11 | /CAPSCREW, SE X 1% CAD PLATED HEX HEAD GRS |
| 5913390 | FLANGE, WELDNECK RING JOINT DBL. X -4.063 5° A.P.. 10,000#* |
| 75-770-474 | LOCKWASHER, YE EXTERNAL SHAKEPROOF |
| 5913391 | FLANGE, BLIND RING JOINT FACE 5" A.P.I. 10,000#* |
| 75-634-313 | ~ | 75-634-313 ICAPSCREW, %-16 X % HEX HEAD GRS |
| 2408014 | STUD, 1% X 6% BOTTOM TAPER LOCK |
| 1292293 | WASHER, % X 1% SQUARE |
| 6907339-S | RING, BX-169-S |
| 7619041 | 041 [WASHER, % CAD. PLATED SPRING LOCK |
| 1295262 | SPACER, STUDDED DISCHARGE (INCLUDES ITEMS 18, 20 & 83) |
| 7619050 | O50 |WAASHER, YE CAD. PLATE SPRING LOCK |
| 1295246 | SPACER, DISCHARGE |
| 75-510-408 | NUT, 5/8-11 HEX |
| 7006609 | CAPSCREW, 1% X 3% SOCKET HEAD HT |
| 75-770-205 | )-205 IWASHER, % WROT IRON |
| 1295258 | SEAL |
| 75-770-475 | )-475 ]LOCKWASHER, % EXTERNAL SHAKEPROOF |
| 1295253 | ADAPTER |
| 29-001-153 | 4|29-001-153 ISHIM SET (.1577" THICK) |
| 1295252 | CONNECTOR |
| 10-300-300 | LBAAR, TAPPED |
| 2410031-440 | PACKING |
| 75-770-472 | )-472 TLOCKWASHER, % CAD. EXTERNAL SHAKEPROOF |
| 2410031-438 | PACKING |
| 1283036 | 036 [HOSE ASSEMATY, 1" X 16" LF . |
| 1295175 | RING, BACK-UP |
| 1295327 | SPACER |
| 7000307-11 | CAPSCRREW, % X 2" HEX HEAD GRS CAD PLT |
| 1292294 | + &2+J| 1292294 (HOSE ASSEMBLY, 1% X 26" YX * |
| 7619050 | WASHER, % SPRING LOCK |
| 6800081 | + &2| 6800081 BUSHING. 1" X % G.I. STO. BLK. HEX PIPE A |
| 6300180 | NUT, 1% HEAVY HEX A |
| 6817077 | 077 |NPETE, 1* X 3% STO. PIPE |
| 1295266 | PLATE, WEAR |
| 6829008 | 008 LETSOW, 1" X 90° STO. BLK. MI. STREET |
| 1295185 | BUSHING |
| 6839008 | TELEOW, 1" X 45% STB. BLK. MI. STREET |
| 1295213 | BUSHING, SPECIAL - 9" LINER ONLY |
| 6859008 | 008 ICROSS, 1" STO. M.I. STREET |
| G-2407274 | PLATE, WARNING |
| 6873008 | IPPLUG. 1" C.L. CORED SQUARE HEAD PIPE |
| 1295122 | GUARD, LINER SPLASH |
| 7000454-11 | 54-11 ])CAPSCREW, % X 5% CAD. PLATED HEX HEAD GR5 |
| 1295211 | GUARD, LINER SPLASH FOR S" LINER ONLY |
| 7619066 | WAASHER, % LOCK |
| 05-545-500 | LINER, 5" |
| 7800070 | AOAPTER, MALE |
| 05-545-550 | LINER, 5 1/2" |
| 7806002 | I002 [GAUCE (0-100 PSI), PRESSURE |
| 05-545-600 | LINER, 6" |
| 1282036 | + &2| 1282036 I|HOSE ASSEMATY, 1" X 30" . |
| 05-545-650 | LINER, 6 1/2" |
| 6839008 | JETSOW. 1" X 45% STOO. MI. STREET |
| 05-545-700 | LINER, 7" |
| 1295282 | ISSUMP. PISTON AND LINER LUBE |
| 05-545-750 | LINER, 7 1/2" |
| 6829008 | JE.SOW, 1" X 90% STO. BLK. M.I. STREET |
| 05-545-800 | LINER, 8" |
| 1295326 | EXTERNAL LUBRICATION SYSTEM | T(ICONSISTS OF THE FOLLOWING) |
| 05-546-900 | LINER, 9" |
| 64-271-226 | 6F) = 62) 64-271-226 JCOUPLING. 1" HOSE |
| 1540121 | GASKET, 5" LINER PACKING |
| 64-270-016 | HOSE, 1" |
| 1540122 | GASKET, 5 1/2" LINER PACKING |
| 64-271-012 | COUPLING. 3/4" HOSE |
| 1540124 | GASKET, 6" LINER PACKING |
| 64-270-012 | HOSE, 3/4" |
| 1540151 | GASKET, 6 1/2" LINER PACKING |
| 6829006 | ELBOW. 3/4" X 90 DEG. STD. MI. STREET & |
| 1540153 | GASKET, 7" LINER PACKING |
| 1295324 | PUMP COMPLETE. MOTOR AND LUBE OIL * |
| 7802163 | CHANNEL, ANCHOR |
| 1540157 | GASKET, 8" LINER PACKING |
| G-7802466 | CLAMP, PIPE |
| 1540159 | GASKET, 9" LINER PACKING |
| 6800084 | IBUSHING. 1" X 3/4" STD. MI. HEX PIPE. |
| 20-021-517 | 7 JRSTON COMECERE, 5° F A |
| 10-300-037 | STRAINER, OIL |
| 20-021-519 | PISTON COMPETE, SH° T |
| 86-132-008 | CAP, 1" |
| 7000452-11 | CAPSCREW, 3/4" X 5" GRADE 5 HEX HEAD IJ |
| 20-021-523 | JESTON COMPLETE, 6%° T QT |
| 75-777-405 | IWASHER, 3/4" FLAT BEVEL SQUARE |
| 20-021-525 | 'S |PSTON COMPETE, 7° TF A |
| 7619066 | IWASHER, 3/4" LOCK |
| 20-021-527 | PISTON COMPLETE, 7%" T |
| 7802353 | ICLAMP, 3/4" PIPE , |
| 1295322 | ISPACER JY |
| 20-120-828 | MSTON COMPLETE, 9° T SO EE |
| 6829008 | ELBOW, 1" X 90 DEG. STREET |
| 20-140-521 | IMESTONNUESEN, S° TH |
| 6817074 | INIPPLE, 1" X 2" SCH. 40 PIPE |
| 20-140-544 | PISTON AUSAGR, 5H" TT |
| 6806008 | COUPLING, 1" STD. PIPE |
| 20-140-524 | MSTON NUPBER, 6° TT |
| 1295324 | JMOTOR AND OIL PUMP COMPLETE ' (CONSISTS OF THE FOLLOWING) |
| 20-140-535 | IS [RISTONW NUSEER, 6%° TT |
| 1295325 | BASE, OIL PUMP / MOTOR AND FILTER |
| 20-140-537 | JMPSTON NUESEER, 7° TT |
| 74-450-830 | MOTOR, ELECTRIC * |
| 20-140-539 | JESTON AUSEEN, 7%" TT 8 8 8 = |
| 06-510-607 | 510-607 IGUARD, COUPLING |
| 020-405-254 | JRISTON AUASEN, 8" TT |
| 68-103-991 | COUPLING, FLEX |
| 64-182-010 | 182-010 PUMP, OIL SS |
| 1295147 | 7 [ROO, PISTON (INCUUDES ITEM 52) EE |
| 45-194-207 | SHIM SET (1 REQ'D.) | CONSISTS OF THE FOLLOWING) |
| 005402052 | IWUR, 1% - 8 ELASTEC STOR A |
| 45-194-208 | SHIM (.020* THICK) |
| 7804307 | JELSOW, ADAPTER : RS |
| 06-015-462 | SHIM (16 GAUGE) |
| 1295146 | ROD, PISTON SUB |
| 75-634-300 | CAPSCREW, 1/4" - 20 X 5/8" GRADE 5 HEX HEAD |
| 1295085 | CLAMP COMPLETE, ROO (INCLUDES ITEMS 65 THAU G60) |
| 75-634-340 | 634-340 [CAPSCREW, 3/8" - 16 X 1-1/4" GRADE 5 HEX HD. |
| 1295086 | CLAMP, ROD |
| 75-770-472 | WASHER, 3/8" EXTERNAL SHAKEPROOF LOCK |
| G-1292087-P | CONNECTOR |
| 75-510-404 | 510-404 INUT, 3/8" - 16 HEX STEEL |
| 1292169 | PIN |
| 45-804-150 | "U"-BOLT, 3/8"-16 |
| 6571014 | & [PW 6/32 X % SPRUNC _ A |
| 64-212-832 | FILTER, CARTRIDGE OIL |
| 6309100 | 0 NUR, % HEX A EE |
| 78-256-532 | 256-532 [GAUGE (0 - 1000 P.S.I.), 2-1/2" OIL PRESSURE |
| 78-684-250 | THERMOMETER (0 - 250° F.). 3" DIAL |
| 86-061-008 | BUSHING, 3/4" X 1/4" C.I. BLK. HEX PIPE |
| 1295167 | CLAMP, LINER |
| 86-061-010 | 061-010 BUSHING, 3/4" X 1/2" C.L. BLK. HEX PIPE |
| 1295212 | 19° LINER ONLY BE , |
| 86-061-014 | IBUSHING, 1" X 1/2" C.L. BLK. HEX PIPE |
| G-1292168-P | CONNECTOR |
| 86-061-015 | 061-015 IBUSHING, 1" X 3/4" C.I. BLK. HEX PIPE |
| 86-339-106 | ELBOW, 3/4" X 45 DEG. PIPE |
| 6571620 | RW, % X 1% SPRING |
| 78-176-002 | 176-002 [ELBOW, 1/4" X 90 DEG. 20004 F.S. PIPE |
| 6309140 | (MNUUT, A HEX - EE |
| 86-336-106 | ELBOW, 3/4" X 90 DEG. 150# M.1!. BLK. PIPE |
| 7000491-10 | 10 [CAPSCNEW, % X 4% HEX HEAD GAS |
| 86-641-108 | 641-108 [UNION, 1" 1504 M.I. FEMALE GROUND JOINT PIPE 9 |
| 7178025 | SCREEW, NO. 2 X % TYPE "U" ROUND HEAD ORIVE EE |
| 86-485-508 | PLUG, 1" C.I. SOLID SQUARE HEX HEAD PIPE |
| 6800083 | 3 [EUSTINA, 1° X % C.1. STO. HEX PIPE |
| 86-543-106 | TEE, 3/4" 150# M.I. PIPE |
| 6829004 | /E.POW, % X 90" 1504 M.). STREET ES |
| 6859008 | ICROSS, 1" 1504 M.I. PIPE NR |
| 7815094 | 14 [COUPLEN, % M.P.T. QUICK-CONNECT |
| 86-600-008 | I-600-008 |COUPLING, 3/4" X 1/4" 1504 M.I. REDUCING |
| 7818282 | 12 [COUPCEN, % F.P.T. QUICK-CONNECT |
| 86-600-014 | COUPLING, 1" X 1/2" 150# M.I. REDUCING |
| 24000091 | HOSE ASSEMBLY, 1 1/2 X 33" |
| 78-420-001 | 420-001 INIPPLE, 1/4" X CLOSE SCH. 80 PIPE |
| 1292194 | 14 EARRIE, FLUID OE |
| 86-425-001 | 425-001 JNIPPLE, 3/4" X CLOSE SCH. 40 PIPE |
| 6300041 | NUT, 1/2 HEX |
| 86-424-007 | 424-007 INIPPLE, 1/2" X 2-1/2" SCH. 40 PIPE |
| 6817067 | (817067 INIPPLE, 3/4" X 2" SCH. 40 PIPE |
| 7621016 | WASNEN, % TVPE °A* - EE |
| 86-425-013 | 186-425-013 INIPPLE. 3/4" X 4" SCH. 40 PIPE |
| 1295130 | COVEN COMPLETE, ROD CHAMBER (INCLUDES TEMS 78 THRU 80) FF |
| 86-425-017 | I-425-017 INIPPLE, 3/4" X 5" SCH. 40 PIPE |
| 1295131 | 51 [COVEN, NOO CHAMBER EE |
| 86-426-013 | '-426-013 INIPPLE, 1" X 4" SCH. 40 PIPE OO A |
| 1290406 | HINGE |
| 64-289-324 | ADAPTER, 3/4" MALE TO FEMALE |
| 7041102 | >2 [SCREW, %-20 XS FLAT MEAD MACHINE SD |
| 45-804-717 | 145-804-717 IHOSE ASSEMBLY, 3/4" |
| 6310040 | WUT, %-20 REXLOC EE |
| 6817079 | 3817079 INIPPLE, 1" X 4-1/2" SCH. 40 PIPE |
| 7000114-11 | 11 [CAPSCNEW, % X 2% HEX MEAD GAS CAD PLT |
| 86-342-108 | 342-108 IELBOW, 1" X 90 DEG. 1504 BLK. M.I. STREET ._—SO&E |
| 1282036 | HOSE ASSEMBLY, 1" X 30" |
| 75-770-470 | 175-770-470 |\WASHER. 1/4" EXTERNAL SHAKEPROOF LOCK |
| 1295017 | UNER, CROSSHEAD I (ITETTTT*É*@I |
| 64-212-848 | 212-848 JELEMENT, FILTER |
| 1295308 | INTERNAL LUBE SYSTEM | (CONSISTS OF THE FOLLOWING) |
| 6874008 | PLUG, 1 STD EE |
| 6817078 | NIPPLE, STD PIPE 1" X 4". |
| 7804563 | ELBOW, 1" TX 1" PT X 909 FEMALE |
| 7618026 | WASHER, % STAT-O-SEAL |
| 7400842 | TUBING, % X % XX 14" LG |
| 7401642 | TUBING, CD SMLS STL 1 OD X .049 WALT X 171G |
| 1283190 | 'PLATE, CLEAN-OUT |
| 7902380 | TEE, 1" TX 1" PT FEMALE RUN |
| 1283191 | IGASKET, CLEAN-OUT PLATE |
| G7804202 | 2 4167804202 145 ELBOW. MALE % / |
| 1290251 | (SCREW, OL PRESSURE = ATTI (ITETTTTTÉ@ID |
| 7401240 | TUBING, CD SMLS STEEL % OD X%&IOX61"TG |
| 1291074 | BOLT, HOOK |
| 6888004 | TEE, STD MI PIPE 1% |
| 1292064 | GASKET, WRENCH HOLE COVER |
| 1295306 | PLUG, % WITH 7/32 DIA |
| 1292077 | COVER, WRENCH HOLE |
| 6817044 | INIPPLE, STD PIPE % X CLOSE |
| 1292089 | JTROUGH (LEFT HAND), CROSSHEAD LUBE OW OG |
| 7802946 | ICONNECTOR, % TX % PT MALE |
| 1292110 | COVER (CENTER), WRENCH HOLE |
| 6800083 | IBUSHING, STD MI HEX 1X % |
| 1295009 | RETAINER, OW WIPER EE |
| 6817082 | INIPPLE, STD PIPE 1 X 7% |
| 1295016 | SHIELD, INTERMEDIATE ROD OLT EN |
| 6888008 | TEE, STD MI PIPE |
| 1295023 | PLATE, INTERMEDIATE ROD OL. WIPER RETAINER FF |
| 7804146 | LETSOW. % TX %PT X 9OY MATE |
| 1295070 | TROUGH (LEFT HAN), PINION BEARING OW |
| 6800030 | IBUSHING, STD MI HEX % X Y% |
| 1295071 | '| [TROUGH (RIGHT HAND), PINION BEARING OF |
| 6829001 | + 6829001 JELBOW. STD MI STREET 9O¥ YE |
| 6800082 | BUSHING, STD MI HEX 1" X %" ) |
| 1295073 | WIRERR (RIGHT HAND), GEAR OL |
| 1290195 | DIAPHRAGM |
| 1290196 | SPACER NE |
| 1295082 | WER (LEFT HAND), GEAR AND PINION OF |
| 1290197 | COVER |
| 1295083 | ROD, INTERMEDIATE |
| 1290198 | RETAINER |
| 1295092 | 12 [WIPER (RIGHT HAND), GEAR AND PINION OIL |
| 1290199 | GASKET |
| 1295095 | 15 GASKET, MAIN FRAME COVER |
| 1290228 | GUARD |
| 1295114 | 4 [PLATE, O1L GAUGE MOUNTING (INCLUDES ITEM 31) |
| 2407136 | PLATE, INSTRUCTION |
| 1295139 | PLATE, OL WIPER RETAINER OE |
| 2410031-24 | PACKING |
| 6803160 | 30 JEUSHING, 2° X 1° GO0O# FORGED STEEL HEX PIPE |
| 7000361-11 | LCAPSCREW. 9/718 X 4" HEX HEAD GAS CAD. PLT. OF |
| 1295007 | ROD, CONNECTING |
| 7178025 | SCREW. NO. 2 X % TYPE "U" ROUND HEAD DRIVE & |
| 1295182 | 32 [WIPER, INTERMEDIATE ROD |
| 7500021 | IVALVE. CHECK |
| 1295227 | GASKET, INTERMEDIATE ROD OW WIPER (ITTÉ«*@DS |
| 7621036 | IWASHER. 9/16 TYPE "A* |
| 1295269 | SPACER, OIL WIPER |
| 7500396 | IVALVE. % RELIES |
| 1295282 | 32 [SUME, LINER FLUSHING [INCLUDES ITEMS 78 AND 79) |
| 7815106 | PLUG, SIGHT |
| 1295407 | 17 GASKET, GEAR INSPECTION COVER |
| 1292230 | DAMPENER, 8" RIGHT HAND SIDE INLET FOR 10" SUCTION LINE® (CONSISTS OF THE FOLLOWING) |
| 1295408 | 18 COVER, GEAR INSPECTION |
| 1292231 | BODY, DAMPENER A |
| 1295069 | 59 BRACE, PINION BEARING O11 TROUGH |
| 6010023 | IGASKET. 8" FLAT RING |
| 1295413 | ) 6] 1295413 GASKET, ON GAUGE PLATE EL |
| 6300121 | NUT, 3/4 CAD. PLATED HEX |
| 24000029 | SPRING, OIL LEVEL |
| 6874016 | PLUG, 2" SOLID SQUARE HEAD PIPE |
| 24000040 | — ISCREW, % X % DRILLED HEX HEAD GAS |
| 6908046 | RING, R52-D |
| 2405033 | SCREW, % X 2% ORMLED HEX HEAD GAS EE |
| 7000445-11 | ICAPSCREW, % X 3% CAD. PLATED HEX HEAD GRS EF |
| 2407100 | 20 | PLATE, NAME AND INSTRUCTION | OO |
| 7000486-10 | CAPSCREW, % X 3% HEX HEAD GR5 |
| 6310040 | — INUT, %-20 UNC FLEXLOC |
| 1292206 | DAMPENER, 8" LEFT HAND SIDE INLET FOR 10° | EE SUCTION LINE*® (CONSISTS OF THE FOLLOWING) |
| 6310060 | ) [NUT,%-16 UNC RLEXLOC EE |
| 1292205 | BODY, DAMPENER |
| 6320062 | 46320062 = JNUT, % HEX JAM |
| 6511012 | PIN, COTTER |
| 6541612 | PIN, & XX 1% TYEE °C" GROOVE EE |
| 6700841 | 41 [WIPPLE, 1° X 14° SCW 40 SW STEEL PIPE |
| 6817079 | 79 [WIPPTE, 1° X 4% SCH 40 EW SREE PRE 0 TTISÉIDS |
| 7000445-11 | LCAPSCREW, % X 3% CAD. PLATED HEX HEAD GRAS FF |
| 6843008 | 08 |ESOW, 1° X909150#MMI MRE 0 TSÉD@SH |
| 7000486-10 | CAPSCREW, % X 3% HEX HEAO GR5 |
| 7000114-11 | CAPSCREW, % X 2% HEX HEAD GAS CAD PLT & |
| 1292298 | J|OAMPENER, 10° RIGHT HAND SIDE INLET FOR 10" A SUCTION LINE® (CONSISTS OF THE FOLLOWING) |
| 7000208-11 | CAPSCREW, %X 1° HEX HEADGR5 CAD PLT) 8 NM |
| G-1292299 | BODY, DAMPENER |
| 7000210-11 | 2-11 [CAPSCREW, HX I%* HEXHEADGAS CAO PLT =O FF A |
| 6010030 | GASKET, 10" FLAT RING |
| 7000213-11 | CAPSCREW, % XX 2%" HEXHEADGAS CAADAT OF |
| 6300149 | NUT, % CAD. PLATED HEX |
| 7000303-11 | CAPSCREW, % X 1° HEX HEAD GRS CAD PLT WOM |
| 7000304-11 | CAPSCNEW, 4 X1K° HEXHEADGRE CADMLT = =—SS8$SOD |
| 6908041 | RING, R48-D |
| 7000309-11 | 9-11 JCAPSCREW, % X 2%° HEX HEAO GAS CAO PLT |
| 7000486-10 | ICAPPSCREEW. % X 3% CAD. PLATED HEX HEAD GRAS FF |
| 7000397-11 | 7-11 [CAPSCREW, %&X 2" HEXHEADGAS CADPLT — GESÉIDH |
| 7000487-10 | ICAPSCREW, "% X 3% MEX HEAD GRS |
| 7027393 | SETSCREW, % XXX 1" SOCKET HEX HEAD CUP POINT |
| 1292296 | CAMPENER, 10° LEFT HAND SIDE INLET FOR 10° | EE ISUCTION LINE® (CONSISTS OF THE FOLLOWING) |
| G-7061091-17 | SCNEW, NO. 10-24 XX % ZINC PLATED HEX HEAD MACHINE 9 |
| G-1292297 | LPAOOY. CAMPENER |
| 7178025 | ~ |SCREW, NO. 2 X % TYPE "U" ROUNO HEAD DRIVE —SODK |
| 6010030 | ICGASKERT. 10" ELAT RING FY |
| 7400842 | 142 [TUPIINC, % 0.0.X32 SMS. STE |
| 6300149 | NUT. TF CAD. PLATED HEX |
| 7600024 | WASHER, TYPE "A" |
| 7618018 | WASHER, % STAT-O-SEAL |
| 7619025 | /WASNEN, NO. 10 SPRING LOCK ' |
| 7000486-10 | ICAPSCREW. % X 3% CAD. PLATED HEX HEAD GRS FF |
| 7621016 | 6 [WASUEN, % TVPE"AM OY |
| 7000487-10 | ICAPSCREW, % X 3% HEX HEAD GRS |
| 7621032 | WASHER, TYPE "A" |
| 1292275 | CAMPENER. OCOUBLE PLAIN END FOR 10" SUCTION | LINE® (CONSISTS OF THE FOLLOWING) |
| 7802020 | BREATHER |
| 1292277 | BODY. DAMPENER |
| 7805052 | FITMING, %" HYDRAULIC GREASE |
| 7805062 | 162 = [RIRTINC, % X 45° ELEOW BODY CREASE —— AETSIÉDD |
| 1292212 | PAMPENER, SINGLE FLANGE FOR 10" SUCTION | LINE® (CONSISTS OF THE FOLLOWING) |
| 7815057 | ELUG, 1° MAGNETIC POOST) |
| 1292213 | LBOOY. OAMPENER |
| 7817170 | 170 GASKET, 3716 X 2° X 24" SPONGE RUBBER |
| 7621040 | WASHER, TYPE "A" |
| 7619058 | WASHER, % SPRING LOCK |
| 7000486-10 | CAPSCRREW, % X 3% HEX HEAD GR5 T |
| 6874016 | (P.UGC, 2" CI. SOLID SQUARE HEAD PIPE , |
| 1292203 | DAMPENER, DOUBLE FLANGED FOR 10" SUCTION | LINE® (CONSISTS OF THE FOLLOWING) |
| 6874012 | 12— JEUUC, 1%" C.I. SOLID SQUARE HEAD PPE |
| 1292200 | IBOVY. CAMPENER A |
| 1295007 | ROD, CONNECTING OE |
| 6300149 | INUT. % CAD. PLATED HEX \ IA, |
| 7400842 | TUBING, % 0.0. X 32° SMLS. STEEL |
| 6817121 | ~ TETUA, 2° SOLID SQUARE HEAD PIPE LEE |
| 1295011 | CAGE, MAIN BEARING OO |
| 6888016 | TEE, 2" STD. M.I. PIPE |
| 1295012 | CAP, MAIN BEARING END |
| 1295021 | RING, MAIN BEARING LOCK |
| 7000486-10 | 0 |CAPSCREW, % X 4% HEX HEAD GR5 |
| 1295022 | PLATE, MAIN BEARING RETAINER = |
| 7000490-10 | CAPSCREW, 7/8 X 4 1/4 HEX HEAD GR5 |
| 1295081 | RETAINER, MAIN BEARING CAGE OL |
| 1290208 | OAMPENER, SUCTION LINE FOR FIELD INSTALLATION ® TO EXISTING 10" PIPE (CONSISTS OF THE FOLLOWING) |
| 1295096 | GASKET, MAIN BEARING ENO CAP |
| 1290209 | PLATE, MOUNTING |
| 1295104 | (SXIM, (.020" THICK), MAIN BEARING LOCKING RING |
| 1292233 | DAMPENER, SUCTION LINE FOR FIELD INSTALLATION® TO EXISTING 12" PIPE (CONSISTS OF THE FOLLOWING) |
| 1295105 | (SXIM, (.0075° THICK), MAIN BEARING LOCKING RING Q |
| 1292234 | PLATE, MOUNTING |
| 1295106 | SHIM, (.005" THICK), MAIN BEARING LOCKING RING |
| 1295225 | JCHOSS COMPLERS, STRAINER® | WITH 5* - 5000 DISCHARGE FLANGE) |
| 1295107 | SHIM, (.125" THICK), MAIN BEARING LOCKING RING |
| 1295226 | CROSS |
| 1295152 | SHIM, (.0625° THICK), MAIN BEARING RETAINER — |
| 1292219 | STRAINER |
| 1295153 | SHIM, (.020" THICK), MAIN BEARING RETAINER |
| 2408014 | ISTUD, 1% X 6% BOTTOM TAPER LOCK |
| 1295154 | SHIM, (.005" THICK), MAIN BEARING RETAINER |
| 6300180 | INUT, 1% HEAVY HEX |
| 1295005 | CRANKSHAFT |
| 102842-1 | SHIM (.125° THICK) |
| 1295008 | GEAR (127 TEETH), CRANKSHAFT |
| 102842-2 | TSHIM (.0625" THICX) |
