Как запросить цену
- Отправьте номер детали или модель оборудования.
- Можно приложить фото продукта или технический чертеж.
- Мы проверим совместимость и подготовим предложение.
WPT пневматическое фрикционное сцепление
WPT пневматическое фрикционное сцепление. Поставка для буровых, ремонтных и нефтесервисных проектов в Казахстане и странах Центральной Азии.

Используется для нефтепромыслового оборудования, буровых установок, насосных систем, устьевых операций, тормозных и гидравлических узлов в зависимости от категории продукта.
Подбор спецификации, экспортная упаковка, коммуникация на русском языке, WhatsApp и email поддержка для покупателей Центральной Азии.
Описание
Изображения с пометкой «добавить в описание» размещены здесь, а не используются как главная фотография товара.
Дополнительные фотографии описания пока не загружены. Отправьте номер детали или фото для уточнения спецификации.
Модели и спецификации
Если в исходной папке есть таблица с моделями, она отображается здесь для удобства подбора и запроса цены.
| фрикционный диск | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| стандарт | номер детали | кальчество зубеца | внешний диаметр | толщина | примечание | |
| 8 | W08-07-900 | 51 | 221.08 | 11.11 | Прорези собеих сторон | |
| W08-07-902 | ||||||
| W08-07-903 | ||||||
| W08-07-906 | 51 | 221.08 | 16.66 | Прорези содним сторон | ||
| W08-07-908 | ||||||
| 11 | W11-07-900 | 72 | 310. 39 | 12. 70 | Прорези содним сторон | |
| W11-07-914 | Прорези собеих сторон | |||||
| 14&14H | W14-07-900 | 88 | 377. 45 | 15.88 | ||
| W14-07-901 | 59 | 384.18 | 15.88 | PTOтип | ||
| W14-07-902 | Прорези собеих сторон | |||||
| W14-07-903 | 88 | 377. 45 | 15.88 | Прорези с одним сторон | ||
| W14-07-904 | 59 | 384.18 | 12. 70 | |||
| W14-07-906 | 88 | 377. 45 | 15.88 | Прорези с обеих сторон | ||
| W14-07-907 | 59 | 384.18 | 15.88 | Высококачественный материал | ||
| W14-07-909 | 88 | 377. 45 | 15.88 | Две половины | ||
| 16 | W16-07-900 | 67 | 434.85 | 15.88 | ||
| W16-07-907 | Две половины | |||||
| l8&18H | Wl8-07-900 | 75 | 485.78 | 15.88 | ||
| W18-07-901 | Прорези с одним сторон | |||||
| Wl8-07-902 | Прорези с обеих сторон | |||||
| W18-07-903 | 75 | 485.78 | 25.4 | Прорези с одним сторон | ||
| W18-07-904 | Прорези с обеих сторон | |||||
| W18-07-905 | ||||||
| W18-07-906 | 75 | 485.78 | 15.88 | Две половины | ||
| W18-07-907 | Высококачественный материал | |||||
| 21 | W21-07-900 | 87 | 561.98 | 19.05 | ||
| W21-07-901 | Прорези с одним сторон | |||||
| W21-07-902 | Прорези с обеих сторон | |||||
| W21-07-903 | 87 | 561.98 | 31.75 | Прорези с обеих сторон | ||
| W21-07-904 | Прорези с одним сторон | |||||
| W21-07-905 | ||||||
| W21-07-906 | 87 | 561.98 | 22.23 | |||
| W21-07-907 | 87 | 561.98 | 22.23 | Высококачественный материал | ||
| 24&24H | W24-07-900 | 99 | 636.73 | 22.23 | ||
| W24-07-904 | 99 | 636.73 | 31.75 | |||
| W24-07-907 | 99 | 636.73 | 22.23 | Две половины | ||
| W24-07-910 | Высококачественный материал | |||||
| 24H | W24-07-100 | 99 | 636.73 | 22.23 | внутренный размер7.5” | |
| Наименование | Номер части | Наименование | Номер части | Наименование | Номер части | |
| Фрикционный диск | W08-07-900 | Фрикционный диск | W14-07-903 | Фрикционный диск | W18-07-903 | |
| Фрикционный диск | W08-07-902 | Фрикционный диск | W14-07-904 | Фрикционный диск | W18-07-904 | |
| Фрикционный диск | W08-07-903 | Фрикционный диск | W14-07-906 | Фрикционный диск | W18-07-905 | |
| Фрикционный диск | W08-07-906 | Фрикционный диск | W14-07-907 | Фрикционный диск | W18-07-906 | |
| Фрикционный диск | W08-07-908 | Фрикционный диск | W14-07-909 | Фрикционный диск | W18-07-907 | |
| Фрикционный диск | W11-07-900 | Фрикционный диск | W16-07-900 | Фрикционный диск | W24-07-900 | |
| Фрикционный диск | W11-07-914 | Фрикционный диск | W16-07-907 | Фрикционный диск | W24-07-904 | |
| Фрикционный диск | W14-07-900 | Фрикционный диск | W18-07-900 | Фрикционный диск | W24-07-907 | |
| Фрикционный диск | W14-07-901 | Фрикционный диск | W18-07-901 | Фрикционный диск | W24-07-910 | |
| Фрикционный диск | W14-07-902 | Фрикционный диск | W18-07-902 | Фрикционный диск | W25-07-100 | |
| Фрикционный диск | W27-07-900 | Фрикционный диск | W30-07-912 | Фрикционный диск | W36-07-905 | |
| Фрикционный диск | W27-07-901 | Фрикционный диск | W30-07-913 | Фрикционный диск | W36-07-906 | |
| Фрикционный диск | W27-07-902 | Фрикционный диск | W30-07-914 | Фрикционный диск | W36-07-909 | |
| Фрикционный диск | W30-07-900 | Фрикционный диск | W30-07-915 | Фрикционный диск | W36-07-910 | |
| Фрикционный диск | W30-07-902 | Фрикционный диск | W30-07-919 | Фрикционный диск | W36-07-911 | |
| Фрикционный диск | W30-07-903 | Фрикционный диск | W36-07-900 | Фрикционный диск | W36-07-912 | |
| Фрикционный диск | W30-07-904 | Фрикционный диск | W36-07-901 | Фрикционный диск | W36-07-913 | |
| Фрикционный диск | W30-07-906 | Фрикционный диск | W36-07-902 | Фрикционный диск | W36-07-904 | |
| Фрикционный диск | W30-07-907 | Фрикционный диск | W30-07-909 | Фрикционный диск | W36-07-903 | |
| Наименование | Номер части | Наименование | Номер части | Наименование | Номер части | |
| Баллон | W08-20-900 | Баллон | W14-20-902 | Баллон | W18-20-901 | |
| Баллон | W08-20-901 | Баллон | W14-20-903 | Баллон | W18-20-902 | |
| Баллон | W11-20-900 | Баллон | W14-20-904 | Баллон | W18-20-903 | |
| Баллон | W11-20-901 | Баллон | W16-20-900 | Баллон | W21-20-900 | |
| Баллон | W14-20-900 | Баллон | W16-20-901 | Баллон | W21-20-901 | |
| Баллон | W14-20-901 | Баллон | W18-20-900 | Баллон | W21-20-902 | |
| Баллон | W21-20-903 | Баллон | W27-20-902 | Баллон | W31-20-902 | |
| Баллон | W24-20-900 | Баллон | W27-20-903 | Баллон | W31-20-903 | |
| Баллон | W24-20-901 | Баллон | W30-20-900 | Баллон | W36-20-900 | |
| Баллон | W25-20-900 | Баллон | W30-20-901 | Баллон | W27-20-901 | |
| Баллон | W27-20-900 | Баллон | W31-20-900 | Баллон | W31-20-901 |
Запрос
Отправьте номер детали, модель, фото продукта или технический чертеж. Мы проверим совместимость и ответим с деталями предложения.