نظرة عامة على المنتج
تدعم ملاقط ZQ عمليات الربط والفك الميكانيكية لأنابيب الحفر والتغليف وأنابيب الإنتاج، مع تشغيل بسيط وموثوق لعمليات الحفر والصيانة.
أدوات رأس البئر
تستخدم ملاقط الحفر الهيدروليكية سلسلة ZQ لعمليات ربط وفك أنابيب الحفر والتغليف وأنابيب الإنتاج. يمكن للمشترين طلب القطع حسب الموديل أو رقم القطعة أو الرسم الفني أو صورة المنتج.

تدعم ملاقط ZQ عمليات الربط والفك الميكانيكية لأنابيب الحفر والتغليف وأنابيب الإنتاج، مع تشغيل بسيط وموثوق لعمليات الحفر والصيانة.
مناسبة لعمليات الحفر وصيانة الآبار ومشاريع الخدمة الميدانية التي تحتاج إلى أدوات موثوقة للتعامل مع الأنابيب.
تشمل الموديلات المرجعية ZQ127/25 و ZQ162/35 و ZQ203/100 و ZQ203/125. يرجى التأكيد برقم القطعة أو الموديل أو الرسم قبل الطلب.
المواصفات
بيانات مرجعية لاختيار ملقط الحفر الهيدروليكي ZQ. يرجى تأكيد التكوين النهائي حسب مقاس الأنبوب أو موديل الحفار أو رقم القطعة أو صورة المنتج أو الرسم الفني قبل الطلب.
تم تصميم ملاقط الحفر الهيدروليكية سلسلة ZQ لعمليات ربط وفك أنابيب الحفر والتغليف وأنابيب الإنتاج. توفر تشغيلاً فعالاً وبسيطاً وآمناً وموثوقاً، وتقلل شدة العمل اليدوي، وتدعم التحكم الدقيق في الوصلات الملولبة أثناء الحفر والصيانة.
يمكن توفير الملقط الخلفي الهيدروليكي حسب متطلبات الموديلات ZQ127/25 و ZQ162/35 و ZQ203/100 و ZQ203/125.
| المواصفة | ZQ127/25 | ZQ162/35 | ZQ203/100 | ZQ203/125 |
|---|---|---|---|---|
| نطاق المقاسات | 60-140 mm 2 3/8"-5 1/2" | 60-140 mm 2 3/8"-5 1/2" | 127-203 mm 5"-8" | 127-203 mm 5"-8" |
| عزم الدوران المقدر على السرعة العالية | 5100 N-m 3760 ft-lbs | 8000 N-m 6000 ft-lbs | 7000 N-m 5160 ft-lbs | 10000 N-m 7380 ft-lbs |
| عزم الدوران المقدر على السرعة المنخفضة | 25000 N-m 18440 ft-lbs | 35000 N-m 25810 ft-lbs | 100000 N-m 73800 ft-lbs | 125000 N-m 92250 ft-lbs |
| السرعة المقدرة على السرعة العالية | 43 rpm | 43 rpm | 40 rpm | 33 rpm |
| السرعة المقدرة على السرعة المنخفضة | 8 rpm | 8 rpm | 2.7 rpm | 2.2 rpm |
| ضغط التشغيل المقدر | 16 MPa 2320 psi | 14 MPa 2030 psi | 16 MPa 2320 psi | 18 MPa 2610 psi |
| أقصى تدفق | 120 L/min 32 gpm | 120 L/min 32 gpm | 114 L/min 30 gpm | 120 L/min 32 gpm |
| ضغط التشغيل الهوائي | - | - | 0.5-0.9 MPa 72.5-130.5 psi | 0.5-0.9 MPa 73-131 psi |
| الأبعاد (الطول x العرض x الارتفاع) | 1250 x 780 x 1000 mm 49.2 x 30.7 x 39.4 in | 1300 x 770 x 850 mm 51 x 30.3 x 33.5 in | 1700 x 1000 x 1400 mm 66.9 x 39.4 x 55.1 in | 1750 x 1060 x 1680 mm 70.9 x 43.3 x 57 in |
| الوزن مع الملقط الخلفي | 650 kg 1433 lbs | 850 kg 1874 lbs | 2400 kg 5291 lbs | 2500 kg 5512 lbs |
أدوات رأس البئر